Arrondissement de Paris View Location
Yatak sayısı 6
Banyo sayısı 5
M2 142 m2
Libero sem vitae sed donec conubia integer nisi integer rhoncus imperdiet orci odio libero est integer a integer tincidunt sollicitudin blandit fusce nibh leo vulputate lobortis egestas dapibus faucibus metus conubia maecenas cras potenti cum hac arcu rhoncus nullam eros dictum torquent integer cursus bibendum sem sociis molestie tellus purus
Quam fusce convallis ipsum malesuada amet velit aliquam urna nullam vehicula fermentum id morbi dis magnis porta sagittis euismod etiam
Periyot | Gecelik | Haftalık | Minimum |
---|---|---|---|
12 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Kasım 2025 - 30 Kasım 2025 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Ocak 2026 - 31 Ocak 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Şubat 2026 - 28 Şubat 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Mart 2026 - 31 Mart 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Nisan 2026 - 30 Nisan 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Mayıs 2026 - 31 Mayıs 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Haziran 2026 - 30 Haziran 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Temmuz 2026 - 31 Temmuz 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Ağustos 2026 - 31 Ağustos 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
01 Eylül 2026 - 12 Eylül 2026 | ₤300 | ₤2.100 | 3 Gece |
Tüm villalarımızda;
Girişler: 16:00 ile 20:00 arasında
Çıkışlar: 08:00 ile 10:00 arasında
saatlerinde yapılmaktadır. Temizlik ve bakım çalışmaları, çıkış ve giriş saatleri arasında yapılmaktadır. Villayı giriş saatinizden önce veya çıkış saatinizden sonra terk etmemeye dikkat ediniz.